ölbeständig für viele Anwendungen
wie z.B. Temperaturmessung für die Heisskanal-Regel-Technik
Artikel-Nr. | Zonen | Bezeichnung qmm | Abschirmung | Außenmantel | Außen Ø ca. mm |
---|---|---|---|---|---|
TC 1Z 2x0,22V | 1 | Ausgl. 2 x 0,22 | keine | kein | verdrillt |
TC 1Z 2x0,5A | 1 | Ausgl. 2 x 0,50 | Cu-Geflecht | PVC | 6 |
TC 6Z 12x0,5A | 6 | Ausgl. 12 x 0,50 | Cu-Geflecht | PVC | 13 |
TC 8Z 16x0,5A | 8 | Ausgl. 16 x 0,50 | Cu-Geflecht | PVC | 15 |
TC 12Z 24x0,5A | 12 | Ausgl. 24 x 0,50 | Cu-Geflecht | PVC | 18 |
TC 16Z 32x0,5A | 16 | Ausgl. 32 x 0,50 | Cu-Geflecht | PVC | 20 |
TC 24Z 48x0,5A | 24 | Ausgl. 48 x 0,50 | Cu-Geflecht | PVC | 23 |
TC 32Z 64x0,5A | 32 | Ausgl. 64 x 0,50 | Cu-Geflecht | PVC | 24 |
Artikel-Nr. | Zonen | Bezeichnung qmm |
---|---|---|
TC 1Z 2x0,22V | 1 | Ausgl. 2 x 0,22 |
TC 1Z 2x0,5A | 1 | Ausgl. 2 x 0,50 |
TC 6Z 12x0,5A | 6 | Ausgl. 12 x 0,50 |
TC 8Z 16x0,5A | 8 | Ausgl. 16 x 0,50 |
TC 12Z 24x0,5A | 12 | Ausgl. 24 x 0,50 |
TC 16Z 32x0,5A | 16 | Ausgl. 32 x 0,50 |
TC 24Z 48x0,5A | 24 | Ausgl. 48 x 0,50 |
TC 32Z 64x0,5A | 32 | Ausgl. 64 x 0,50 |
Abschirmung | Außenmantel | Außen Ø ca. mm |
---|---|---|
keine | kein | verdrillt |
Cu-Geflecht | PVC | 6 |
Cu-Geflecht | PVC | 13 |
Cu-Geflecht | PVC | 15 |
Cu-Geflecht | PVC | 18 |
Cu-Geflecht | PVC | 20 |
Cu-Geflecht | PVC | 23 |
Cu-Geflecht | PVC | 25 |
Keine Mindestmengen
Kennbuchstabe: J
Thermopaare: Fe-CuNi
Bezeichnung: Ausgleichsleitung (Thermofühlerkabel)
Ausgleichsleitungen sind für exakte Temperaturmessungen an entlegenen Meßstellen unentbehrlich. Sie dienen als Verlängerungsleitung vom Thermo- element zum Meßgerät. Ausgleichsleitungen bestehen aus Metallwerkstoffen, die dem thermoelektrischen Verhalten des jeweiligen Thermoelements entsprechen.
Aderisolation | PVC T12 nach DIN VDE 0281 Teil 1 |
Farbcodierung | (+) schwarz, Fe (-) weiß / nummeriert CuNi |
Kennbuchstabe | J / Farbkenzeichnung IEC 584 |
Abschirmung | Cu-Geflecht verzinnt |
Geschirmte, gegen elektro- magnetische Störungen, mehrpaarige Ausgleichsleitungen für den Einsatz der Temperaturmessung für feste Verlegung. Geeignet für Verbindungen zwischen Heißkanal und Regelgerät
Temperaturbereich | -15°C bis +70°C |
In Energieführungsketten | -5°C bis +70°C |
Fest verlegt | -40°C bis +80°C |
Kabel sind für die flexible Verwendung und feste Verlegung in trockenen und feuchten Räumen mit mittlerer mechanischer Beanspruchung geeignet. Dürfen im Freien nicht ohne UV-Schutz und nur unter Beachtung des max. zulässigen Temperaturbereichseingesetzt werden.